Полезные статьи
Читать все статьиЭтилакрилат
Цена по запросу ₽
Чтобы узнать точную цену и наличие товаров, позвоните нам или напишите на почту 2661930@Mail.ru
Характеристики товара
Остаток на складе:
1
Физико-химические свойства
| Наименование показателей | Требования ТУ 2435-004-52470063-2002 |
| Цветность, единицы Хазена | не более 10 |
| Массовая доля этилакрилата, % | не менее 99,7 |
| Массовая доля воды, % | не более 0,05 |
| Массовая доля акриловой кислоты, % | не более 0,005 |
| Массовая доля этилацетата, % | не более 0,1 |
| Массовая доля этилового спирта, % | не более 0,01 |
| Массовая доля этилпропионата, % | не более 0,05 |
| Массовая доля параметоксифенола (ингибитора), ppm | 10-20 |
Вы недавно смотрели:
