Полезные статьи
Читать все статьиФталевый ангидрид
Цена по запросу ₽
Чтобы узнать точную цену и наличие товаров, позвоните нам или напишите на почту 2661930@Mail.ru
Характеристики товара
Остаток на складе:
1
Физико-химические показатели фталевого ангидрида
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ |
| 1. Внешний вид | Чешуйки и порошок белого цвета или расплав |
| 2. Массовая доля фталевого ангидрида, %, не менее | 99,9 |
| 3. Температура кристаллизации, ºC ниже | 130,9 |
| 4. Массовая доля железа, %, не более | 0,0002 |
| 5. Содержание фталевой кислоты | Отсутствие |
| 6. Цветность расплавленного продукта, единицы Хазена, не более: — при выпуске в течение гарантийного срока: — для порошка и чешуек: — для расплава: | 15 20 Не нормируют |
| 7. Цветность расплавленного продукта после нагревания при температуре 250ºC в течение 90 мин., единицы Хазена, не более: — при выпуске в течение гарантийного срока: — для порошка и чешуек: — для расплава: | 40 60 Не нормируют |
Применение
- для производства алкидных смол;
- производство пластификаторов (диэфиры фталевой кислоты);
- синтез красителей и пигментов;
- получение тетрахлорфталевого ангидрида, полиэфиримидных смол, полиолов;
- как интермедиат для получения ряда фармацевтических препаратов.
Хранение
На открытых площадках под навесом и на закрытых.
