Полезные статьи
Читать все статьиМатирующий агент TP 3329
Характеристики товара
Физико-химические характеристики матирующего агента ТР 3329
| Наименование показателя | Значение |
| Внешний вид | Бледно-жёлтый порошок |
| Температура размягчения, °С | 110 – 120 |
| Насыпная плотность, г/л | 450 – 550 |
Составы красок:
1. Порошковая система PES/TGIC (светло-серый)
| Ингредиент | I | II | III |
| Полиэфир SP 2400 | 868 | 868 | 868 |
| TGIC | 70 | 70 | 70 |
| TP3329 | 35 | 55 | 83 |
| Твердый модификатор | 70 | 70 | 70 |
| TiO2 (R902) | 500 | 500 | 500 |
| Бензоин | 2 | 2 | 2 |
| Пигмент | в необходимом количестве | ||
| Блеск % (60) | 60 | 35 | 25 |
| Свойства текучести | хорошие | ||
| Условия отверждения | 200 °С/10 мин или 180 °С/15 мин | ||
2. Порошковая система PES/TGIC (светло-серый)
| Ингредиент | I | II | III |
| Эпоксидная смола (E.E. W650-900) | 420 | 420 | 420 |
| Полиэфир SP 4127 | 500 | 500 | 500 |
| TP3329 | 35 | 55 | 83 |
| Твердый модификатор | 90 | 90 | 90 |
| TiO2 (R902) | 420 | 420 | 420 |
| Бензоин | 2 | 2 | 2 |
| BaSO4 (осажденный) | 80 | 80 | 80 |
| Блеск % (60) | 60 | 45 | 30 |
| Свойства текучести | очень хорошие | ||
| Условия отверждения | 200 °С/10 мин или 180 °С/15 мин | ||
Применение: создан на базе полиэтиленового воска, применяется как матирующий агент для порошковых систем Polyester/TGIC, эпоксидных покрытий, эпокси-полиэфирных гибридных порошковых, полиуретановых покрытий и пр. Этот матирующий агент разработан специально для обеспечения высокой матирующей отделки для покрытий с низким блеском. Может применяться для приготовления черных покрытий совместно с сажей.
Хранение: вдали от источников тепла, в сухом прохладном помещении, избегать попадания влаги.
Транспортировка: не опасен.
Требования безопасности: не опасен.
