Полезные статьи
Читать все статьиМетилакрилат
Цена по запросу ₽
Чтобы узнать точную цену и наличие товаров, позвоните нам или напишите на почту 2661930@Mail.ru
Характеристики товара
Остаток на складе:
1
Физико-химические показатели
| Наименование показателей | Требования ТУ 2435-003-52470063-2003 |
| Цветность, единицы Хазена | не более 10 |
| Массовая доля метилакрилата, % | не менее 99,7 |
| Массовая доля воды, % | не более 0,05 |
| Массовая доля акриловой кислоты, % | не более 0,005 |
| Массовая доля метилацетата, % | не более 0,1 |
| Массовая доля метилового спирта, % | не более 0,01 |
| Массовая доля метилпропионата, % | не более 0,05 |
| Массовая доля параметоксифенола (ингибитора), ppm | 10-20 |
