Полезные статьи
Читать все статьиНатрий кремнефтористый технический
Характеристики товара
Назначение
Технический кремнефтористый натрий предназначается для промышленности строительных материалов, легкой промышленности, производства монтажных и специальных работ, для фторирования питьевой воды и других целей.
Физико-химические показатели
| № | Наименование показателя | Норма высший сорт |
| 1 | Массовая доля кремнефтористого натрия (Na2SiF3), %, не менее | 98 |
| 2 | Массовая доля свободной кислоты в пересчете на HCl, %, не более | 0,10 |
| 3 | Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0,10 |
| 4 | Массовая доля воды, %, не более | 0,5 |
| 5 | Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,003 |
| 6 | Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (Pb), %, не более | 0,05 |
| 7 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 1,0 |
| 8 | Остаток на сите с сеткой № 0063 по ГОСТ 6613-86, %, не более | 40 |
Хранение
Технический кремнефтористый натрий хранят в закрытых складских помещениях.
Срок хранения продукта не ограничен.
