Полезные статьи
Читать все статьиОлигоэфиракрилат МГФ-9
Характеристики товара
Физико-химические показатели
| № | Наименование параметра | Высший сорт | 1 сорт |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от желтого до темно-коричневого цвета. Без механических примесей. | Прозрачная жидкость от желтого до темно-коричневого цвета. Допускается наличия небольшого количества частиц в виде волокон и точек. |
| 2 | Вязкость при температуре (20±1,0) º-С, Па с, (спз) | 0,10-0,22 (100-220) | 0,10-0,25 (100-250) |
| 3 | Массовая доля основного вещества, %не менее | 98,0 | 97,5 |
| 4 | Массовая доля толуола, % не более | 2,0 | 2,5 |
| 5 | Массовая доля гидрохинона, % | 0,030-0,070 | 0,030-0,075 |
| 6 | Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | Не норм |
| 7 | Кислотное число в момент изготовления, мг КОН/г, не более | 1,0 | 3,0 |
Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.
