Полезные статьи
Читать все статьиПластикат И40 - 13А рецептура 8/2
Цена по запросу ₽
Чтобы узнать точную цену и наличие товаров, позвоните нам или напишите на почту 2661930@Mail.ru
Характеристики товара
Остаток на складе:
1
| Наименование показателей | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт |
| 1. Количество посторонних включений, шт., не более, размером, мм: | |||
| до 0,5 | 24 | 29 | 12 |
| свыше 0,5 | Отсутствие | ||
| 2. Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20°С, Ом*см, не менее | 5*1013 | 3*1013 | 5,7*1013 |
| 3. Удельное объёмное электрическое сопротивление при 70°С, Ом*см, не менее | 1*1011 | 1*1011 | 3,2*1011 |
| 4. Прочность при разрыве, МПа(кгс/см2), не менее | 19,6(200) | 17,6(180) | 237 |
| 5. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 | 200 | 296 |
| 6. Температура хрупкости, °С, не выше | -40 | Соотв | |
| 7. Потери в массе при 160°С в течении 6 часов, % не более | 2,0 | соотв | |
| 8. Светостойкость при 70°С, ч, не менее | 1000 | соотв | |
| 9. Горючесть: метод А, с, не более | 15 | 30 | соотв |
| 10. Твёрдость при 20°С, МПа(кгс/см2) | не менее | ||
| 1,56-2,15 (16-22) | 1,47 (15) | 17 | |
| 11. Твёрдость при 70°С, МПа(кгс/см2) | не менее | ||
| 0,78-1,17 (8-12) | 0,68 (7) | 9 | |
| 12. Водопоглощение, % не более | 0,20 | 0,26 | Соотв |
| 13. Температура размягчения, °С | 180±10 | Соотв | |
| 14. Плотность, г/куб.см | 1,28-1,32 | 1,32 | |
| 15. Цветостойкость в везерометре при 70°С, ч, не менее | 96 | соотв | |
| 16. Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при (100±2)°С в течение 7 суток, %, не менее | |||
| 17. Сопротивление раздиру, кН/м (кгс/см), не менее | не нормируется | ||
Пластикат упакован в специализированные мягкие контейнеры типа МКР-1,0Л, МКР-1,0С массой по 600кг. • Цвет материала – черный, белый.
Применение: для изготовления защитных оболочек проводов и кабелей, работающих в интервале температур от - 40°С до + 70°С.
Хранение: в сухих складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35 градусов на поддонах.
Транспортировка: любым видом транспорта.
Требования безопасности: не опасен.
Гарантийный срок хранения:
- в закрытом помещении – 1 год со дня изготовления;
- в складском помещении при температуре от + 5 °С до + 35 °С и относительной влажности не более 80% – 3 года со дня изготовления.
