Полезные статьи
Читать все статьиМетилметакрилат (ММА)
Характеристики товара
Физико-химические показатели
| Наименование показателей | Норма по ГОСТ 20370-74 | |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость | |
| Цветность, не более | 5 | |
| Массовая доля основного вещества | 99,8 | |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,04 | |
| Плотность при 20 -оС, г/см3 | 0,942 ±- 0,003 | |
| Показатель преломления при 20 -оС | 1,414 ±- 0,001 | |
| Массовая доля свободных кислот в перерасчете на МАК, %, не более | 0,004 | |
| -Массовая доля примесей (ДМЭ, метанол, ацетон, метиацетат, метилизобуционат, этилметакрилат, а-МОИБ), %, не более | 0,15 | |
| Содержание полимера | отсутствие | |
| Массовая доля ингибитора, %, в пределах | - дифенилолпропан | 0,0003 ... 0,0005 |
| - гидрохинон | 0,05 ... 0,07 | |
| - параметоксифенол | 0,002 | |
| Гарантийный срок хранения | с дифенилолпропаном | 2 месяца |
| с гидрохиноном | 3 месяца | |
| с параметоксифенолом | 3 месяца | |
